Ver
Has cobrado9 cobros
9.100,00 €Has pagado10 pagos
1.654,37 €Diferenciaentra − sale
7.445,63 €Aquí está el dinero que ya ha entrado o salido. Lo que te deben está en y lo que debes, en .
| Acción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept 2026 | Marc Soler | F-2026-0009 | Transferencia | Una factura | 363,00 € | Vigente | |
| 17 ago 2026 | Agencia Nova | F-2026-0008 | Transferencia | Una factura | 2.120,00 € | Vigente | |
| 27 jul 2026 | Editorial Clara | F-2026-0007 | Transferencia | Una factura | 848,00 € | Vigente | |
| 22 jul 2026 | Agencia Nova | F-2026-0006 | Transferencia | Una factura | 1.590,00 € | Vigente | |
| 22 jun 2026 | Editorial Clara | F-2026-0005 | Transferencia | Una factura | 848,00 € | Vigente | |
| 1 jun 2026 | Marc Soler | F-2026-0004 | Transferencia | Una factura | 363,00 € | Vigente | |
| 27 abr 2026 | Agencia Nova | F-2026-0003 | Transferencia | Una factura | 1.272,00 € | Vigente | |
| 30 mar 2026 | Editorial Clara | F-2026-0002 | Transferencia | Una factura | 636,00 € | Vigente | |
| 24 feb 2026 | Agencia Nova | F-2026-0001 | Transferencia | Una factura | 1.060,00 € | Vigente |
9 cobros · 9.100,00 €
