Movimientosimportados
18Por revisarmovimientos
18Conciliadosmovimientos
0| Acción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct 2026 | Salida | −12,00 € | Requiere revisión | Sin coincidencia | ||
| 19 oct 2026 | Ingreso sin factura asociada | Entrada | 125,00 € | Sugerido | Cobro a cuenta | |
| 18 oct 2026 | Alquiler estudio | Salida | −450,00 € | Pendiente | Sin coincidencia | |
| 17 oct 2026 | Agencia Nova proyecto | Entrada | 800,00 € | Sugerido | Posible cobro o pago parcial | |
| 16 oct 2026 | Transporte | Salida | −85,00 € | Pendiente | Sin coincidencia | |
| 15 oct 2026 | Editorial Clara pago parcial | Entrada | 200,00 € | Sugerido | Posible cobro o pago parcial | |
| 14 oct 2026 | Telefonía | Salida | −29,90 € | Pendiente | Sin coincidencia | |
| 13 oct 2026 | Agencia Nova F-2026-0011 y F-2026-0012 | Entrada | 3.498,00 € | Sugerido | Repartir entre facturas | |
| 12 oct 2026 | Material de oficina | Salida | −54,45 € | Pendiente | Sin coincidencia | |
| 11 oct 2026 | Agencia Nova F-2026-0012 | Entrada | 1.590,00 € | Sugerido | Coincidencia exacta | |
| 10 oct 2026 | Transferencia entre cuentas propias | Salida | −150,00 € | Pendiente | Sin coincidencia | |
| 9 oct 2026 | Editorial Clara segundo pago | Entrada | 300,00 € | Sugerido | Posible cobro o pago parcial | |
| 8 oct 2026 | Gestoría Giner A-2026-111 | Salida | −318,00 € | Pendiente | Sin coincidencia | |
| 7 oct 2026 | Agencia Nova anticipo | Entrada | 400,00 € | Sugerido | Cobro a cuenta | |
| 6 oct 2026 | Adobe cuota octubre | Salida | −67,76 € | Pendiente | Sin coincidencia | |
| 5 oct 2026 | Editorial Clara primer pago | Entrada | 600,00 € | Sugerido | Posible cobro o pago parcial | |
| 3 oct 2026 | Imprenta Raval 2000/2026 | Salida | −242,00 € | Pendiente | Sin coincidencia | |
| 2 oct 2026 | Agencia Nova F-2026-0011 | Entrada | 1.908,00 € | Sugerido | Coincidencia exacta |
18 resultados
